En Suisse, les normes sont élaborées par les organisations de droit privé sur la base d’un système de volontariat. Les experts du Comité Electrotechnique Suisse (CES) représentent les intérêts de la Suisse également sur les plans européen (CENELEC) et international (IEC). Le secrétaire général est délégué permanent au sein du CENELEC.
Participation à la normalisation : un objectif d’entreprise stratégique…
… qui est souvent sous-estimé dans beaucoup d’entreprises et qui est un élément négligé de la stratégie d’entreprise. Le fait de participer activement à la normalisation comporte de nombreux avantages pour les entreprises, tels que :
- Participation à l’élaboration de définitions/spécifications dans le domaine de la protection du travail, de l’environnement, des consommateurs et/ou de la santé
- Possibilité de faire valoir ses propres idées et/ou technologies
- Les innovations accompagnant la normalisation augmentent la chance d’acceptation par le marché et contribuent à la sécurité des investissements
- Les échanges avec d’autres personnes créant les normes de tous les milieux concernés permettent d’avoir une longueur d’avance en termes de connaissances et de savoir-faire
Votre personnel s’impliquant dans la normalisation peut utiliser ses soft skills et/ou les élargir et les développer.
Plusieurs possibilités de participer activement s’offrent à vous : vous pouvez d’une part soumettre des idées en lien avec les normes.
Vous pouvez d’autre part siéger dans des organismes en qualité de spécialiste. Pour siéger, il faut faire partie d’Electrosuisse en tant que membre de la branche. De plus, il est possible d’accéder à des organismes du Cenelec ou de la CEI.
CES
Consensus
Réunir connaissances et intérêts sur les plans national et international.
Engagement
Plus de 900 experts s’engagent pour la sécurité, la qualité et la compatibilité.
Stratégie
Garantir progrès et compétence par les normes.
Organisation
Conseil
Samuel Ansorge, Soleco AG, Maur (Président)
Markus Burger, Electrosuisse, Fehraltorf (Vice-Président)
Marc-Olivier André, Eidgenössisches Institut für Metrologie (METAS), Bern
Jonas Bachmann, Schurter AG, Luzern
Prof. Dr. Christof Bucher, Berner Fachhochschule, Burgdorf
Lucio Cocciantelli, Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), Biel
Michael Gasser, Schneider Electric (Schweiz) AG, Horgen
Stefan Hatt, Hitachi Energy Switzerland AG, Baden
Neviana Nikoloski, Phonak Communications AG, Murten
Daniel Otti, Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI), Fehraltorf
Olivier Daniel Stössel, Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Aarau
Andreas Tschöpe, Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK, Bern
Ioannis Tsoumas, ABB Schweiz AG, Turgi
Secrétariat
Le secrétariat CES représente l’unité organisationnelle opérationnelle et est l’interlocuteur pour l’ensemble des questions ayant trait au thème de la normalisation électrotechnique.
Mario Schleider, secrétaire général
Carlo Compare
Hans Peter Leserf
André Mingard
Kurt Würmli
Daniel Djordjevic
Barbara Mullis
Comités techniques du CES
Le travail technique de normalisation en Suisse se fait dans les comités techniques (p. ex. UK, CT, SyK). Les organismes européens et/ou internationaux correspondants (p. ex. SC, TC, SyC) y sont rattachés. Tous les comités techniques au niveau européen et/ou international n’ont pas forcément une instance équivalente en Suisse.
Gremium | Bezeichnung | Kontakt | Jahresbericht |
---|---|---|---|
TK 1 | Wörterbuch | Hans Peter Leserf | |
TK 2 | Elektrische Maschinen | Michael Good | |
TK 4 | Wasserturbinen | Daniel Djordjevic | |
TK 5 | Dampfturbinen | Michael Good | |
TK 7 | Leiter für elektrische Freileitungen | Carlo Compare | |
TK 8 | Systemaspekte der elektrischen Energieversorgung | Carlo Compare | |
TK 9 | Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen | Hans Peter Leserf | |
TK 10 | Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen | André Mingard | |
TK 11 | Freileitungen | Carlo Compare | |
TK 13 | Elektrische Energie-Messung und Steuerung | Carlo Compare | |
TK 14 | Transformatoren | André Mingard | |
TK 15 | Feste elektrische Isolierstoffe | André Mingard | |
TK 17AC | Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen | André Mingard | |
TK 20 | Elektrische Kabel | Daniel Djordjevic | |
TK 21 | Sekundärzellen und -batterien | André Mingard | |
TK 22 | Leistungselektronik | Michael Good | |
TK 23 | Elektrisches Installationsmaterial | Daniel Djordjevic | |
UK 23A | Kabelführungssysteme | Daniel Djordjevic | |
UK 23B | Steckvorrichtungen und Schalter | Daniel Djordjevic | |
UK 23E | Schutzschalter für Niederspannungsinstallationen | Daniel Djordjevic | |
TK 26 | Elektroschweissung | Michael Good | |
TK 29 | Elektroakustik | Daniel Djordjevic | |
TK 31 | Elektrische Geräte für explosionsgefährdete Bereiche | André Mingard | |
TK 32B | Niederspannungssicherungen | Michael Good | |
TK 32C | Miniatursicherungen | Michael Good | |
TK 33 | Leistungskondensatoren und deren Anwendungen | Michael Good | |
TK 34 | Leuchten und Zubehör | Michael Good | |
TK 35 | Trockenbatterien | André Mingard | |
TK 36 | Isolatoren | Carlo Compare | |
UK 36A | Durchführungen | Carlo Compare | |
TK 37 | Überspannungsableiter | Carlo Compare | |
TK 38 | Messwandler | Carlo Compare | |
TK 40 | Kondensatoren und Widerstände für elektronische Anlagen | Michael Good | |
TK 42 | Hochspannungs- und Hochstromprüftechnik | Carlo Compare | |
TK 44 | Sicherheit von Maschinen und Anlagen: elektrotechnische Aspekte | Michael Good | |
TK 45 | Nukleare Instrumentierung | Daniel Djordjevic | |
TK 46 | Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör | Carlo Compare | |
TK 47 | Halbleiterbauelemente | Daniel Djordjevic | |
TK 48 | Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische Ausrüstungen | Michael Good | |
TK 56 | Zuverlässigkeit | Michael Good | |
TK 57 | Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik | Carlo Compare | |
TK 59 | Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate | Hans Peter Leserf | |
TK 61 | Sicherheit elektrischer Haushaltapparate | Hans Peter Leserf | |
TK 62 | Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung | Michael Good | |
TK 64 | Elektrische Installationen und Schutz gegen elektrischen Schlag | Daniel Djordjevic | |
TK 65 | Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik | André Mingard | |
TK 66 | Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | Michael Good | |
TK 69 | Elektrische Systeme für Elektro-Straßenfahrzeuge | Daniel Djordjevic | |
TK 72 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte | Michael Good | |
TK 73 | Kurzschlussströme | Carlo Compare | |
TK 76 | Optische Strahlungssicherheit und Lasereinrichtungen | Michael Good | |
TK 77 | EMV allg. für TK 77A, TK 77B/C | Carlo Compare | |
TK 77A | EMV – NF-Phänomene | Carlo Compare | |
TK 77BC | EMV, HF-Phänomene u. HPEM | Carlo Compare | |
TK 78 | Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung | Michael Good | |
TK 79 | Alarm- und elektronische Sicherheitsysteme | Hans Peter Leserf | |
TK 81 | Blitzschutz | Michael Good | |
TK 82 | Photovoltaische Solarenergie-Systeme | Hans Peter Leserf | |
TK 85 | Messausrüstung für elektrische und elektromagnetische Messgrössen | Michael Good | |
TK 86 | Faseroptik | Carlo Compare | |
TK 87 | Ultraschall | Michael Good | |
TK 88 | Windenergieanlagen | Carlo Compare | |
TK 91 | Baugruppen-Bestückungstechnologie | Michael Good | |
TK 94 | Relais | Hans Peter Leserf | |
TK 95 | Messrelais und Schutzeinrichtungen | Carlo Compare | |
TK 96 | Kleintransformatoren und Klein-Drosseln | André Mingard | |
TK 97 | Elektrische Anlagen zur Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen | Michael Good | |
TK 99 | Starkstromanlagen über 1 kV AC (1,5 kV DC) | Carlo Compare | |
TK 100 | Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen | Michael Good | |
TK 101 | Elektrostatik | Michael Good | |
TK 103 | Radiokommunikations-Sendegeräte | Michael Good | |
TK 104 | Umweltbedingungen, Klassifikation und Prüfungen | Daniel Djordjevic | |
TK 105 | Brennstoffzellen | Hans Peter Leserf | |
TK 106 | Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen | Carlo Compare | |
TK 108 | Sicherheit elektronischer Einrichtungen in den Bereichen Audio/Video, Informationstechnik und Kommunikationstechnik | Michael Good | |
TK 110 | Elektronische Anzeigen | Daniel Djordjevic | |
TK 111 | Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen | Hans Peter Leserf | |
TK 115 | Hochspannungs-Gleichstrom Übertragung für Spannungen > 100 kV | Carlo Compare | |
TK 116 | Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge | Michael Good | |
TK 117 | Solarthermische Kraftwerke | Michael Good | |
TK 119 | Gedruckte Elektronik | Michael Good | |
TK 120 | Elektrische Energiespeicher-Systeme | Barbara Mullis | |
TK 121A | Niederspannungs-Schaltgeräte | André Mingard | |
TK 121B | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | André Mingard | |
TK 122 | UHV AC Höchstwechselspannungs-Übertragungssysteme | Carlo Compare | |
TK 123 | Management of network assets in power systems | Barbara Mullis | |
TK 205 | Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) | André Mingard | |
TK 215 | Kommunikationsverkabelung | Carlo Compare | |
TK CISPR | Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen | Carlo Compare | |
TK Erdungen | Erdungen | Carlo Compare | |
TK IoT | ISO/IEC JTC 1/SC 41 – Internet of Things and related technologies | André Mingard | |
SyK SM | Systemkomitee Smart Manufacturing | Mario Schleider | |
KK IECEE | Konformitäts-Zertifizierung für elektron. und elektr. Komponenten | Mario Schleider | |
KK IECEx | Konformitäts-Zertifizierung für Ausrüstung in explosiver Umgebung | Mario Schleider |
Ressources et savoir-faire
Dans notre section Ressources et savoir-faire, vous trouverez des informations supplémentaires sur les domaines d’activité de la CES, notamment des exemples de réussite, des brochures utiles pour les membres, ainsi que des rapports d’activité et le règlement intérieur.
Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous serons heureux de vous aider !