Bienvenue au parc de recharge e-mobile et, depuis peu, au parc de recharge rapide e-mobile d’Electrosuisse, le parc de recharge le plus polyvalent de Suisse.
Parc de recharge rapide e-mobile
Les chargeurs rapides sont situés à droite, devant l’entrée principale, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs. Les places de stationnement avec le panneau bleu/vert «P während des Ladens» sont réservées aux voitures électriques en cours de chargement et doivent être quittées une fois le chargement terminé pour d’autres utilisateurs du chargeur rapide.
En semaine (du lundi au vendredi), la recharge publique n’est possible qu’en dehors des heures de bureau, de 17h00 à 7h00. Le week-end (samedi et dimanche), la recharge publique est possible 24 heures sur 24 au tarif susmentionné.
Scannez le code QR situé sur la borne de recharge à l’aide de votre téléphone portable, saisissez les informations de votre carte de crédit et rechargez votre véhicule moyennant des frais initiaux de 50 ct + 40 ct/kWh (facturation immédiate après la recharge).
Stations de recharge
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anbieter | Produkt | Lastmanagement | Backend | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | ABB | ABB | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel DC CCS Type 2 Kabel |
| 2 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | EVTEC | EVTEC ristretto&charge bis 384 kW | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel (150kW) DC CCS Type 2 Kabel (150kW) |
| 3 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | Gebr. Knechtli | AUTEL MaxiCharger DC Fast bis 240 kW | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel (120kW) DC CCS Type 2 Kabel (120kW) |
| 4 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | JJ Industrial Solutions | Gresgying DC bis 180 kW | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel (150kW) DC CCS Type 2 Kabel (150kW) |
| 5 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | AVIA Volt | KOSTAD | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel DC CCS Type 2 Kabel |
| 6 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | SIEMENS | Siemens Sicharge D bis 400 kW | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel (150kW) DC CHAdeMO Kabel (50kW) |
| 7 | joller | 11/03/2026 10:43 AM | joller | 11/03/2026 10:43 AM | simplee | Altpitronic Hypercharger bis 400 kW | Eponet | Eponet | DC CCS Type 2 Kabel (150kW) DC CCS Type 2 Kabel (150kW) |
Les partenaires
Le parc de recharge rapide e-mobile d’Electrosuisse à Fehraltorf a été réalisé grâce à la collaboration avec les partenaires suivants:
Parc de recharge e-mobile
En tant que visiteur ou participant à un cours d’Electrosuisse, vous pouvez démarrer votre recharge sans délais. Les stations de recharge actuellement disponibles près du carport solaire sont signalées au-dessus du parking par une bande verte «Ladestation für Elektroauto».
Scannez avec votre téléphone portable le code QR situé en haut à droite de la borne de recharge, saisissez les informations de votre carte bancaire et rechargez à 37 ct/kWh (facturation immédiate après la recharge).
Bornes de recharge
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anbieter | Produkt | Lastmanagement | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | ABB | Terra AC | Invisia | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 2 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Energie360 | Alfen Eve | Smart Energy Link | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 3 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Energie360 | easee | Smart Energy Link | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 4 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | EVTEC | espresso&charge | SolarManager | DC CCS Type 2 Kabel (10kW) DC CHAdeMO Kabel (10kW) |
| 5 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | ewz | easee | Simplee | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 6 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Ferratec | Mennekes Amtron | Xamax | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 7 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | go-e | go-e Charger Home fix | SolarManager | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 8 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | go-e | go-e Charger Gemini fix | Xamax | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 9 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | hager | witty | hager | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 10 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | NeoVac | KEBA KeContact | Invisia | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 11 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | NeoVac | easee | Simplee | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 12 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Partino | ecotap | Partino | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 13 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | PlugNRoll | INCH | SolarManager | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 14 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | SAK | easee | Simplee | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 15 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Schneider | EVlink | Invisia | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 16 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | SIEMENS | VersiCharge | Siemens | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 17 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | smart-me | Pico | Clemap | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 18 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | The Mobility House | KEBA KeContact | The Mobility House | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 19 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | The Mobility House | Alfen Eve | The Mobility House | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 20 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Weidmüller | AC Smart | Clemap | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 21 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | WWZ | Zaptec Pro | NovaVolt | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 22 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Zaptec | Zaptec Pro | Zaptec | AC Type 2 Dose (22kW) |
| 23 | joller | 11/03/2026 01:50 PM | joller | 11/03/2026 01:50 PM | Zaptec | Zaptec Go | SolarManager | AC Type 2 Dose (22kW) |
Gestion de charge
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anbieter | Produkt | Angesteuerte Ladestationen | Eingesetzte Komponenten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Clemap | Clemap | smart-me Pico Weidmüller AC Smart | Clemap Lastmanagement Trafo 24V DC Wandler 200A/33mA |
| 2 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | hager | hager | hager witty | hager XEM510 |
| 3 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Invisia | Invisia Server | ABB Terra AC Schneider EVlink | Invisia Server Phoenix Contact FL Switch 1008N Phoenix Contact Trafo Step Power 24VDC Siemens LOGO IO S-MOD 8in 4out Zähler ECS M3Pro 1-5 MID ECS LINK LAN-TCP/IP Optec Wandler 100/5A |
| 4 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Partino | Partino Singly | ecotap | Partino Server Singly System Controller Trafo 24V DC Zähler Singly System Controller Messung Wandler |
| 5 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Siemens | Siemens | VersiCharge | Siemens Controller Server Comatec Trafo TBD2 024 24 P4 REG 24VAC MINI-IP IO MIT 8DI Zähler PAC2200 Wandler 100/5A |
| 6 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Simplee | easee equalizer | easee | easee equalizer Trafo 24V DC Zähler Circutor CVM-E3-MINI Wandler ELEQ TQ40-C 500/1A |
| 7 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Smart Energy Link | Smart Energy Link | Alfen Eve easee | SEL Server Phoenix Contact Step Power 24VDC Zähler ABB B24 212-600 Wandler |
| 8 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | SolarManager | SolarManager | EVTEC sospeso&charge go-e Charger Home fix INCH Zaptec Go | Server SolarManager Trafo 24V DC Zähler Siemens PAC2200 Wandler |
| 9 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | The Mobility House | ChargePilot | Alfen Eve Single KEBA KeContact | ChargePilot Server Switch 1000/100 MB Trafo 24V DC LucidControl DI8 Zähler ABB B24 212-600 Wandler |
| 10 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Xamax | Xamax Energiemanagement | go-e Charger Gemini fix Ferratec Mennekes | ASKI Energy Controller Wandler MBS 300/5A |
| 11 | joller | 11/03/2026 02:16 PM | joller | 11/03/2026 02:16 PM | Zaptec | Zaptec Pro | Zaptec Pro | Trafo 24V APM Janitza UMG 604-E-Pro bis 400A PLC dLAN Pro 1200 DINrail Wandler |
Systèmes de gestion
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anbieter | Produkt | Zugriff | Lastmanagement | Benutzerverwaltung | Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Clemap | clemap.com | managed | active | | |
| 2 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | E4HOME | xamax-ag.ch | managed | active | | |
| 3 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Energie360 swisscharge | virta.fi | Web | | active | active |
| 4 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Eponet | portal.eponet.ch | Web | active | active | active |
| 5 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Invisia | cockpit.invisia.ch | Web | active | active | active |
| 6 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Move | move.ch | managed | | active | active |
| 7 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | NeoVac eCarUp | web.ecarup.com | Web | | active | active |
| 8 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Partino Singly | partino.ch | lokal (managed) | active | | |
| 9 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Plug’n Roll Ocean | repower.etrel.com | Web | | active | active |
| 10 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Siemens | siemens.com | managed | active | | |
| 11 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Simplee easee | easee.cloud | Web / App | active | active | active |
| 12 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Sintio | sintio.app | Web | active | active | |
| 13 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Smart Energy Link | smartenergylink.ch | managed | active | | |
| 14 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | SolarManager | web.solar-manager.ch | Web / App | active | | |
| 15 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | The Mobility House | chargepilot.tmh.energy | Web | active | active | active |
| 16 | joller | 11/03/2026 02:23 PM | joller | 11/03/2026 02:23 PM | Zaptec | portal.zaptec.com | Web / App | active | active | active |
Les partenaires
Le parc de recharge e-mobile d’Electrosuisse à Fehraltorf a été réalisé grâce à la collaboration avec les partenaires suivants: